<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Новости винодела</title>
	<link>http://canneds.info</link>
	<description>Новости винодела</description>
	<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 09:40:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Онищенко отведает &#8220;Мукузани&#8221;</title>
		<link>http://canneds.info/2008/12/25/onishhenko-otvedaet-mukuzani/</link>
		<comments>http://canneds.info/2008/12/25/onishhenko-otvedaet-mukuzani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[винный]]></category>

		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<category><![CDATA[винодел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/12/25/onishhenko-otvedaet-mukuzani/</guid>
		<description><![CDATA[Минсельхоз Грузии направил главе Роспотребнадзора, главному государственному санитарному врачу России Геннадию Онищенко официальное обращение с предложением снять эмбарго на грузинскую винную продукцию. Как сообщает &#8220;Итерфакс&#8221; со ссылкой на главу департамента &#8220;Самтрест&#8221; Василия Манагадзе, просьба, с которой виноделы обращаются уже не в первый раз, направлена в Россию вместе с бутылками вин &#8220;Мукузани&#8221; и &#8220;Цинандали&#8221;.В &#8220;Самтресте&#8221; надеются, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Минсельхоз Грузии направил главе Роспотребнадзора, главному государственному санитарному врачу России Геннадию Онищенко официальное обращение с предложением снять эмбарго на грузинскую винную продукцию. Как сообщает &#8220;Итерфакс&#8221; со ссылкой на главу департамента &#8220;Самтрест&#8221; Василия Манагадзе, просьба, с которой виноделы обращаются уже не в первый раз, направлена в Россию вместе с бутылками вин &#8220;Мукузани&#8221; и &#8220;Цинандали&#8221;.<br/><br/>В &#8220;Самтресте&#8221; надеются, что грузинское вино рано или поздно вернется на российский рынок, особенно после того, как Онищенко недавно не исключил такую возможность. <br/><br/> &#8220;Потребитель в России ждет грузинское вино. Вместе с виноделами мы подготовили конкретный план действий по возвращению грузинского вина на этот рынок&#8221;, - сообщил Манагадзе.По его словам, главная задача - развеять имеющиеся в России сомнения относительно качества грузинского вина. &#8220;Мы предлагаем российской стороне приехать в Грузию и на месте изучить наши виноградники и технологию производства&#8221;, - сказал в связи с этим глава &#8220;Самтреста&#8221;. <br/><br/> &#8220;Если это не попытка дешевой политики, а действительно искреннее желание наконец-то перейти к профессиональному разговору на эту тему, то нужно ставить вопрос по-другому&#8221;, - заявил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его словам, производители вина самостоятельно или через отраслевую ассоциацию могут обратиться в Роспотребнадзор за перечнем документов, которые требуются, чтобы получить разрешение на представление своей продукции для лабораторного анализа. <br/><br/>После положительного заключения на предприятия выедут специалисты Роспотребнадзора для оценки соблюдения всех необходимых нормативов на производстве. И только тогда можно будет говорить о возобновлении поставок вина из Грузии в РФ, заключил Онищенко. <br/><br/>Россия ввела запрет на импорт грузинского вина и минеральной воды &#8220;Боржоми&#8221; весной 2006 года. С тех пор география его экспорта расширилась, однако компенсировать потерю традиционного российского рынка, куда в прежние годы экспортировалось более 80% грузинского вина, пока не удалось. <br/><br/> За 10 месяцев 2008 года Грузия экспортировала 9,88 млн бутылок вина, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Следует заметить, что не только Россия недовольна качеством грузинских вин. Так, в докладе базирующейся в Риме организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства при ООН (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations) говорится, что девять из каждых десяти бутылок экспортного грузинского вина – недоброкачественные или являются фальсификатом.
<p><strong>Автор:</strong> Дмитрий Михайлов<br/><strong>Источник:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.strana.ru" onmouseover="window.status='http://www.strana.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">Страна.Ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canneds.info/2008/12/25/onishhenko-otvedaet-mukuzani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Виноделы Грузии хотят вернуть свою продукцию на российский рынок</title>
		<link>http://canneds.info/2008/12/24/vinodely-gruzii-xotyat-vernut-svoyu-produkciyu-na-rossijskij-rynok/</link>
		<comments>http://canneds.info/2008/12/24/vinodely-gruzii-xotyat-vernut-svoyu-produkciyu-na-rossijskij-rynok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 20:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<category><![CDATA[винодел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/12/24/vinodely-gruzii-xotyat-vernut-svoyu-produkciyu-na-rossijskij-rynok/</guid>
		<description><![CDATA[Виноделы Грузии просят Роспотребнадзор раз решить поставки их продукции на российский рынок. Грузинский Минсельхоз у же отправил образцы главному санитарному медику Геннадию Онищенко. На прошлой не деле Онищенко сообщил, что Тбилиси не про являет инициативы и не направляет в Москву с вои вина для возвращения на российский рынок.
Как пер едает &#8220;Эхо Москвы&#8221;, в пресс-службе грузинского [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Виноделы Грузии просят Роспотребнадзор раз решить поставки их продукции на российский рынок. Грузинский Минсельхоз у же отправил образцы главному санитарному медику Геннадию Онищенко. На прошлой не деле Онищенко сообщил, что Тбилиси не про являет инициативы и не направляет в Москву с вои вина для возвращения на российский рынок.</p>
<p>Как пер едает &#8220;Эхо Москвы&#8221;, в пресс-службе грузинского Минсельхоза за явили, что сей час приняли решение исправить ситуацию. &#8220;Мы по слали Онищенко красное и белое вино. В их качестве мы не испытываем сомнение&#8221;, - сказал представит ель министерства.
<p><strong>Подготовлено по материалам:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.regnum.ru" onmouseover="window.status='http://www.regnum.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">ИА REGNUM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canneds.info/2008/12/24/vinodely-gruzii-xotyat-vernut-svoyu-produkciyu-na-rossijskij-rynok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Австралии создано вино, способное очищать артерии от отложений холестерина</title>
		<link>http://canneds.info/2008/12/19/v-avstralii-sozdano-vino-sposobnoe-ochishhat-arterii-ot-otlozhenij-xolesterina/</link>
		<comments>http://canneds.info/2008/12/19/v-avstralii-sozdano-vino-sposobnoe-ochishhat-arterii-ot-otlozhenij-xolesterina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/12/19/v-avstralii-sozdano-vino-sposobnoe-ochishhat-arterii-ot-otlozhenij-xolesterina/</guid>
		<description><![CDATA[Новый вид вина, способного предупреждать инфаркт за счет растворения отложений холестерина на внутренних стенках кровеносных артерий, появился в Австралии. Об этом сообщает сегодня британская печать. 
Как отметил его создатель врач Филипп Норри, лечебный эффект достигается за счет многократного - в 100 раз увеличения в вине концентрации естественных антиокислителей. Механизм работы этих содержащихся в виноградном соке [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новый вид вина, способного предупреждать инфаркт за счет растворения отложений холестерина на внутренних стенках кровеносных артерий, появился в Австралии. Об этом сообщает сегодня британская печать. </P>
<p>Как отметил его создатель врач Филипп Норри, лечебный эффект достигается за счет многократного - в 100 раз увеличения в вине концентрации естественных антиокислителей. Механизм работы этих содержащихся в виноградном соке и красном вине активных химико-биологических веществ известен уже давно. Считается, что умеренное употребление красного вина помогает поддерживать нормальную работу сердца. </P>
<p>Однако Норри удалось многократно увеличить содержание антиоксидантов в вине за счет особой технологии. В результате врач из Австралии утверждает, что смог превратить вино в лекарство. </P>
<p>Норри владеет собственным виноградником к северу от Сиднея, там он и произвел свое вино. В этом месяце оно поступило в продажу на мировой рынок под маркой &#8220;Докторское вино&#8221;. </P>
<p><strong>Автор:</strong> Корр.ИТАР-ТАСС Виталий Макарчев<br/><strong>Источник:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.ami-tass.ru" onmouseover="window.status='http://www.ami-tass.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">АМИ-ТАСС</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canneds.info/2008/12/19/v-avstralii-sozdano-vino-sposobnoe-ochishhat-arterii-ot-otlozhenij-xolesterina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Италии убежденные трезвенники составляют 53 процента населения</title>
		<link>http://canneds.info/2008/12/13/v-italii-ubezhdennye-trezvenniki-sostavlyayut-53-procenta-naseleniya/</link>
		<comments>http://canneds.info/2008/12/13/v-italii-ubezhdennye-trezvenniki-sostavlyayut-53-procenta-naseleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 11:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[винный]]></category>

		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/12/13/v-italii-ubezhdennye-trezvenniki-sostavlyayut-53-procenta-naseleniya/</guid>
		<description><![CDATA[Часто оказывается, что стереотипы нашего сознания устаревают. Так произошло с представлением о том, что на итальянских застольях текут реки виноградного вина. Но данные опросов показали, что в Италии убежденные трезвенники составляют 53 процента населения, а в целом по Старому континенту более трети европейцев никогда не употребляют алкоголь. 
Эти результаты социологических исследований с некоторой долей удивления [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Часто оказывается, что стереотипы нашего сознания устаревают. Так произошло с представлением о том, что на итальянских застольях текут реки виноградного вина. Но данные опросов показали, что в Италии убежденные трезвенники составляют 53 процента населения, а в целом по Старому континенту более трети европейцев никогда не употребляют алкоголь. </P>
<p>Эти результаты социологических исследований с некоторой долей удивления публикует итальянская пресса, со ссылкой на коллег из американского издания Wall Street Journal. </P>
<p>Об отношении к алкоголю и его роли в жизни социологи опросили 17 тысяч человек из 13 стран ЕС, США, России, Турции и Швейцарии. Интересно, что Италия, занявшая второе место по числу трезвенников, оказалась в числе лидеров и по количеству пьяниц: в употреблении алкоголя не реже одного раза в день там признались 16 процентов населения /больше только в Нидерландах - 17 процентов/. А вот в России, как следует из опроса, пьют каждый день менее одного процента граждан. Больше всего трезвенников - 83 процента - предсказуемо оказалось в мусульманской Турции, где употребление спиртного запрещает ислам. </P>
<p>Опросы также выявили, что молодое поколение пьет в целом реже, чем их родители, однако за один раз подростки стали выпивать существенно больше, чем было принято 20-30 лет назад. Из напитков молодежь предпочитает пиво, которое постепенно начинает доминировать даже в традиционно &#8220;винных&#8221; странах Средиземноморья. Хуже всего дела обстоят в Бельгии, где 56 процентов опрошенных в возрасте от 14 до 29 лет признались, что для состояния опьянения им нужно не менее пяти кружек пива, бокалов вина или рюмок водки. </P>
<p>Женщины в целом пьют намного реже и умереннее мужчин. Исключение здесь составляют только жительницы Швеции: лишь 16 процентов из них полностью воздерживаются от алкоголя, в то время как среди мужчин доля трезвенников составила 20 процентов. В то же время эксперты указывают на то, что если жительница Швеции напьется на людях, общественное осуждение будет намного более сильным, чем в случае, если то же самое сделает мужчина. </P>
<p>&#8220;Утешительные&#8221; данные опросов, в том, что касается Италии, во многом опровергаются сведениями итальянских правоохранительных органов, которые бьют тревогу в связи с понижением возрастного предела алкоголизма у молодежи и роста числа ДТП на дорогах по вине пьяных водителей.</P>
<p><strong>Автор:</strong> Корр.ИТАР-ТАСС Алексей Букалов<br/><strong>Источник:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.ami-tass.ru" onmouseover="window.status='http://www.ami-tass.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">АМИ-ТАСС</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canneds.info/2008/12/13/v-italii-ubezhdennye-trezvenniki-sostavlyayut-53-procenta-naseleniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Председатель Ассоциации виноделов Армении: Сохранение мирового интереса к древним центрам культуры винограда - шанс для армянской винной индустрии</title>
		<link>http://canneds.info/2008/11/30/predsedatel-associacii-vinodelov-armenii-soxranenie-mirovogo-interesa-k-drevnim-centram-kultury-vinogra/</link>
		<comments>http://canneds.info/2008/11/30/predsedatel-associacii-vinodelov-armenii-soxranenie-mirovogo-interesa-k-drevnim-centram-kultury-vinogra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[винный]]></category>

		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<category><![CDATA[винодел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/11/30/predsedatel-associacii-vinodelov-armenii-soxranenie-mirovogo-interesa-k-drevnim-centram-kultury-vinogra/</guid>
		<description><![CDATA[АрмИнфо. Сохранение мирового интереса к древним центрам культуры винограда является шансом для армянской винной индустрии. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом АрмИнфо председатель ассоциации виноделов Армении Аваг Арутюнян. По его словам, исходя из статус-кво рынка вин и коньяка, ежегодно в республике насаждается только 800, максимум 1000 гектаров виноградников. , - отметил А. Арутюнян.
Автор: Источник: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>АрмИнфо.</b> Сохранение мирового интереса к древним центрам культуры винограда является шансом для армянской винной индустрии. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом АрмИнфо председатель ассоциации виноделов Армении Аваг Арутюнян. По его словам, исходя из статус-кво рынка вин и коньяка, ежегодно в республике насаждается только 800, максимум 1000 гектаров виноградников. , - отметил А. Арутюнян.
<p><strong>Автор:</strong> <br/><strong>Источник:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.arminfo.info" onmouseover="window.status='http://www.arminfo.info'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">АрмИнфо</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canneds.info/2008/11/30/predsedatel-associacii-vinodelov-armenii-soxranenie-mirovogo-interesa-k-drevnim-centram-kultury-vinogra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Многие сорта вин, реализуемых в Европе, содержат остатки канцерогенов</title>
		<link>http://canneds.info/2008/10/29/mnogie-sorta-vin-realizuemyx-v-evrope-soderzhat-ostatki-kancerogenov/</link>
		<comments>http://canneds.info/2008/10/29/mnogie-sorta-vin-realizuemyx-v-evrope-soderzhat-ostatki-kancerogenov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<category><![CDATA[виноградная лоза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/10/29/mnogie-sorta-vin-realizuemyx-v-evrope-soderzhat-ostatki-kancerogenov/</guid>
		<description><![CDATA[Как выяснили эксперты шведского Объединения в защиту природы, многие сорта вин, даже от самых высококотирующихся производителей, содержат остатки реагентов, предназначенных для защиты виноградников от вредителей.
На анализ были взяты 40 сортов вин, и все они были приобретены в пределах Евросоюза. В 14 из них обнаружились вещества, классифицируемые, согласно гостам ЕС, как канцерогенные, мутагенные и нарушающие гормональные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как выяснили эксперты шведского Объединения в защиту природы, многие сорта вин, даже от самых высококотирующихся производителей, содержат остатки реагентов, предназначенных для защиты виноградников от вредителей.
<p>На анализ были взяты 40 сортов вин, и все они были приобретены в пределах Евросоюза. В 14 из них обнаружились вещества, классифицируемые, согласно гостам ЕС, как канцерогенные, мутагенные и нарушающие гормональные и репродуктивные процессы в организме. В одной из бутылок наряду со вкусовым букетом присутствовал &#8220;букет&#8221; сразу из 10 сельскохозяйственных химикатов, предназначенных отнюдь не для любителей древнейшего из даров виноградной лозы. Всего же посторонние вещества эксперты зарегистрировали в 24 бутылках.
<p>Среди опытных образцов были представлены и 6 экологических сортов вина. Пять оказались совершенно чистыми, а в шестом-таки нашлись посторонние вещества, залетевшие, по мнению специалистов, на эковиноградники от соседей.
<p>Виноградарство в Европе - дело не из легких. Враги виноградных листьев принимают различные формы плесени, и без химикатов с ними просто не справиться. Тем не менее, председатель шведского Объединения в защиту природы Микаэль Карлссон считает, что законодательство, регламентирующее применение химии в сельском хозяйстве ЕС, должно быть ужесточено.
<p>&#8220;Не может быть так, чтобы вещество классифицировалось как канцерогенное и при этом было разрешено к применению в сельском хозяйстве и обнаруживалось бы в продуктах, которые продаются по всей территории ЕС, - говорит он. - Мало того, что широкое применение в виноградарстве пестицидов приводит к тяжким последствиям для окружающей среды и биологического разнообразия на полях, эта проблема приходит и в наши дома. Настала пора перейти к производству вина из экологического винограда&#8221;.
<p>Действительно, в виноградарстве пестициды используются весьма широко. В ЕС на них приходится 15 проц от всех средств борьбы с вредителями, в то время как сами площади, отведенные под эту культуру, составляют всего лишь 3,5 проц от всех сельскохозяйственных площадей Евросоюза.
<p>Поскольку виноградное вино широко присутствует на шведском столе, появившаяся информация не могла не взволновать местных гурманов. В связи с этим Управление продуктов питания Швеции поспешило тут же успокоить винолюбивую общественность страны, выступив с разъяснением, что, хотя вредные вещества, такие как процимидон и пириметанил, действительно, присутствуют в продуктах виноградного брожения, доля их ничтожно мала и находится далеко от допустимых границ. В то время, как стандарты ЕС разрешают не более 5 миллиграммов пестицидов на 1 кг продукта, в испытуемом вине содержание пириметанила составило всего лишь 233,8 микрограмм, а процимидона - 69,1 микрограмм.</P>
<p><strong>Автор:</strong> Корр. ИТАР-ТАСС Ирина Дергачева<br/><strong>Источник:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.ami-tass.ru" onmouseover="window.status='http://www.ami-tass.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">АМИ-ТАСС</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canneds.info/2008/10/29/mnogie-sorta-vin-realizuemyx-v-evrope-soderzhat-ostatki-kancerogenov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Белое вино так же полезно для сердца, как и красное, уверены врачи</title>
		<link>http://canneds.info/2008/10/22/beloe-vino-tak-zhe-polezno-dlya-serdca-kak-i-krasnoe-uvereny-vrachi/</link>
		<comments>http://canneds.info/2008/10/22/beloe-vino-tak-zhe-polezno-dlya-serdca-kak-i-krasnoe-uvereny-vrachi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/10/22/beloe-vino-tak-zhe-polezno-dlya-serdca-kak-i-krasnoe-uvereny-vrachi/</guid>
		<description><![CDATA[Исследование Университета Коннектикута /С ША/ обрадует любителей молочного вина и пред оставит хорош ее оправдание, что бы налить себе за обедом бокал напитка – учёные доказали, что белый с орт вина так же полезен для сердца, как и красный. Молочное вино не за служило звание здорового напитка из-за процесса изготовления – в отличие от красного, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Исследование Университета Коннектикута /С ША/ обрадует любителей молочного вина и пред оставит хорош ее оправдание, что бы налить себе за обедом бокал напитка – учёные доказали, что белый с орт вина так же полезен для сердца, как и красный. Молочное вино не за служило звание здорового напитка из-за процесса изготовления – в отличие от красного, при приготовлении белого вина берётся не кожица вин ограда, где со держится основное количество кардиозащитного ресвератрола, а мякоть я годы. Тем не мен ее медики утверждают, что в молочном вине найдены важные полифенолы. Имен но благодаря их действию лабораторные крысы,которые получали получавшие ежедневно дозу белого вина, не испытывали сер дечного приступа, их артериальное давление и аортальное кровообращение были значительно сни жены. </P>
<p>Тес ты показали, что молочное вино защищает сердце в митохондриях к леток. Повреждение этих структур,которое было вызвано вызванное не хваткой кисло рода и пита тельных веществ, приводит к не обратимому процессу апоптозиса – запланированной клеточной смерти, объясняют врачи. Полифенолы, химикалии тиросол и гидрокситиросол – все три ан алогичные по своей структуре со единения в молочном вине предотвращали опасные для сердца биологические реакции. По с ловам терапевтов, два бокала белого вина в день оказывают положи тельное влияние на сердечные функции точно так же, как и красное в ино.
<p><strong>Подготовлено по материалам:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.ami-tass.ru" onmouseover="window.status='http://www.ami-tass.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">АМИ-ТАСС</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canneds.info/2008/10/22/beloe-vino-tak-zhe-polezno-dlya-serdca-kak-i-krasnoe-uvereny-vrachi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Заготовки винограда в Армении в 2008 году сократились на 5,9%</title>
		<link>http://canneds.info/2008/10/22/zagotovki-vinograda-v-armenii-v-2008-godu-sokratilis-na-59/</link>
		<comments>http://canneds.info/2008/10/22/zagotovki-vinograda-v-armenii-v-2008-godu-sokratilis-na-59/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<category><![CDATA[виноградная лоза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/10/22/zagotovki-vinograda-v-armenii-v-2008-godu-sokratilis-na-59/</guid>
		<description><![CDATA[АрмИнфо. По оперативным данным заготовки винограда в Армении в 2008 году сократились по сравнению с прошлым годом на 5,9% - до 136 тыс тонн, сообщили корреспонденту АрмИнфо в Министерстве сельского хозяйства РА.  По данным источника, лидером по объемам заготовок выступил Ереванский коньячный завод, который закупил около 31 тыс тонн винограда. Затем следует Ереванский коньячно-вино-водочный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>АрмИнфо.</b> По оперативным данным заготовки винограда в Армении в 2008 году сократились по сравнению с прошлым годом на 5,9% - до 136 тыс тонн, сообщили корреспонденту АрмИнфо в Министерстве сельского хозяйства РА.<br/> <br/> По данным источника, лидером по объемам заготовок выступил Ереванский коньячный завод, который закупил около 31 тыс тонн винограда. Затем следует Ереванский коньячно-вино-водочный завод &#8220;Арарат&#8221;, заготовивший 23,8 тыс тонн винограда. Данные по остальным винзаводам существенно меньше. В числе тех, кто закупил свыше 7 тыс тонн винограда числятся Араратский коньячный завод, Прошьянский коньячный завод, Шаумянский винзвод. Всего в республике 35 компаний занимаются заготовками винограда. Сокращение объемов заготовок специалисты министерства объяснили тем, то урожай винограда в 2008 составил 136 тыс тонн, что на 7 тыс тонн меньше, чем в прошлом году. К сокращению урожая привели болезни виноградной лозы.
<p><strong>Автор:</strong> <br/><strong>Источник:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.arminfo.info" onmouseover="window.status='http://www.arminfo.info'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">АрмИнфо</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canneds.info/2008/10/22/zagotovki-vinograda-v-armenii-v-2008-godu-sokratilis-na-59/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Милиция Подмосковья изъяла 18 тысяч бутылок молдавского вина</title>
		<link>http://canneds.info/2008/10/20/miliciya-podmoskovya-izyala-18-tysyach-butylok-moldavskogo-vina/</link>
		<comments>http://canneds.info/2008/10/20/miliciya-podmoskovya-izyala-18-tysyach-butylok-moldavskogo-vina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/10/20/miliciya-podmoskovya-izyala-18-tysyach-butylok-moldavskogo-vina/</guid>
		<description><![CDATA[Со трудники подмосковной милиции в Орехово-Зуевском муниципальном районе обнаружили склад с более чем 18 тысячами бутылей молдавского вина, которое планировалось &#8220;превратить&#8221; в вина дорог их европейских марок, сообщили РИА Нов ости в управлении информации и социальных связей ГУВД района. По данным ГУВД, у руководства с клада отсутствовали документы,которые подтверждают подтверждающие легальность на хождения найденного алкоголя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Со трудники подмосковной милиции в Орехово-Зуевском муниципальном районе обнаружили склад с более чем 18 тысячами бутылей молдавского вина, которое планировалось &#8220;превратить&#8221; в вина дорог их европейских марок, сообщили РИА Нов ости в управлении информации и социальных связей ГУВД района. <br/><br/>По данным ГУВД, у руководства с клада отсутствовали документы,которые подтверждают подтверждающие легальность на хождения найденного алкоголя в обороте. Как у становили милиционеры, в ино приобреталось с целью переклеивания этикеток и дальней шей реализации под марками известных мировых производителей вин Италии, Франции, Германии. Примерная стоим ость изъятой продукции - свыше 1,8 миллиона рублей. <br/><br/>В данный мо мент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
<p><strong>Подготовлено по материалам:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.strana.ru" onmouseover="window.status='http://www.strana.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">Страна.Ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canneds.info/2008/10/20/miliciya-podmoskovya-izyala-18-tysyach-butylok-moldavskogo-vina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Продажа водки в Белоруссии за 9 месяцев увеличилась на 7,8%</title>
		<link>http://canneds.info/2008/10/19/prodazha-vodki-v-belorussii-za-9-mesyacev-uvelichilas-na-78/</link>
		<comments>http://canneds.info/2008/10/19/prodazha-vodki-v-belorussii-za-9-mesyacev-uvelichilas-na-78/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/10/19/prodazha-vodki-v-belorussii-za-9-mesyacev-uvelichilas-na-78/</guid>
		<description><![CDATA[Доля реализации алкогольной продукции в общем объеме розничного оборота товаров по и тогам дев яти месяцев нынешнего года составила 13%, сообщили журналистам в Министерстве статистики и анализа республики.
При этом в рассматриваемом пер иоде на потребительском рынке реализовано алкогольной продукции и пива на 3,3 триллиона бело русских рублей. Продажа вод ки увеличилась на 7,8% и с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Доля реализации алкогольной продукции в общем объеме розничного оборота товаров по и тогам дев яти месяцев нынешнего года составила 13%, сообщили журналистам в Министерстве статистики и анализа республики.</p>
<p>При этом в рассматриваемом пер иоде на потребительском рынке реализовано алкогольной продукции и пива на 3,3 триллиона бело русских рублей. Продажа вод ки увеличилась на 7,8% и с оставила 7 млн. 971,2 тыс. дал. Ее доля в общ ем объеме потребления - 45,7%. Пива про дано 19 млн. 166,4 тыс. дал, что на 20,7% больше, чем за со ответствующий пер иод прошлого го да (доля -10,9%).</p>
<p>Ликеро-водочных изделий реализовано 780,5 тыс. дал (на 14,5% больше), вин оградных вин - 1 млн. 847,4 тыс. дал (на 2,4% больше), плодовых вин - 12 млн. 872,8 тыс. дал (на 10,1% меньше). Плодовые вина с оставляют 33,2% в объеме продаж алкогольной продукции (в январе-сентябре 2007 года - 37,8%).Конь яка и бренди про дано 188,9 тыс. дал (на 13,2% больше), шипучих вин и шампанского - 745,4 тыс. дал (на 9,2% больше), слабо алкогольных напит ков - 976,3 тыс. дал (на 7,3% больше).
<p><strong>Подготовлено по материалам:</strong> <a href="/redirect.php?url=http://www.regnum.ru" onmouseover="window.status='http://www.regnum.ru'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">ИА REGNUM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canneds.info/2008/10/19/prodazha-vodki-v-belorussii-za-9-mesyacev-uvelichilas-na-78/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
